Heizung im Vergleich – Technische Daten und Empfehlungen
Die Truma Combi 4 und Combi 6 sind die mit Abstand am häufigsten verbauten Heizungen in europäischen Wohnmobilen und Wohnwagen. Beide kombinieren Warmluftheizung und Warmwasserbereiter in einem kompakten Gerät. Der entscheidende Unterschied liegt in der Heizleistung: 4.000 W gegenüber 6.000 W. Doch ist mehr Leistung immer besser? Nicht unbedingt – denn mehr Leistung bedeutet auch mehr Gasverbrauch.
| Eigenschaft | Truma Combi 4 (E) | Truma Combi 6 (E) |
|---|---|---|
| Heizleistung Gas | 2.000 / 3.000 / 4.000 W | 2.000 / 4.000 / 6.000 W |
| Heizleistung Elektro (E-Variante) | 900 / 1.800 W | 900 / 1.800 W |
| Gasverbrauch | 160 – 320 g/h | 160 – 480 g/h |
| Gasverbrauch Standby | 5,2 g/h | 5,2 g/h |
| Wirkungsgrad | — | 98 % |
| Warmwasser-Volumen | 10 Liter | 10 Liter |
| Aufheizzeit Wasser (15→60°C) | 23 Min. | 23 Min. |
| Aufheizzeit Kombi (Heizung + Wasser) | — | 80 Min. |
| Luftdurchsatz | — | max. 287 m³/h |
| Stromaufnahme 12V | — | 1,4 – 6,5 A |
| Gewicht (ohne Wasser) | 13,0 kg | 14,4 kg |
| Einbaumaße (L×B×H) | 540 × 500 × 350 mm | 540 × 500 × 350 mm |
| Warmluftausgänge | 4 Stück | 4 Stück |
| Gasart | Propan / Butan | Propan / Butan |
| Betriebsdruck | — | 30 mbar |
Beide Heizungen nutzen den identischen 10-Liter-Edelstahl-Boiler und werden über das gleiche CP Plus Bedienteil gesteuert. Die Ersatzteile (Brenner, Zündkerzen, FrostControl) sind zu großen Teilen identisch. Wer unsicher ist: Im Zweifel die Combi 6 – die Mehrleistung kostet im normalen Betrieb nicht mehr Gas, da die Heizung automatisch herunterregelt. Der Mehrverbrauch entsteht nur bei voller Leistung.